Ingrédients
Thon albacore, eau, sel marin.
Informations et allergènes
Fait en France
Thon
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Énergie | 513 kJ / 121 Kcal |
---|---|
Matières grasses | 2 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g |
Protéines | 26 g |
Sel | 1 g |
3,97€
Thon albacore, eau, sel marin.
Fait en France
Thon
Énergie | 513 kJ / 121 Kcal |
---|---|
Matières grasses | 2 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g |
Protéines | 26 g |
Sel | 1 g |
Poids | 80 g |
---|---|
Marque |
Phare d'Eckmühl |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.