Valeurs nutritionnelles moyennes
Pour 100g de produit
|
Énergie | 1345 KJ/ 325 kcal | |
Matières grasses | 29 g | ||
Dont acides gras | |||
Saturés | 4,9 g | ||
Mono-insaturés | 20 g | ||
Poly-insaturés | 3,2 g | ||
Glucides | traces | ||
dont sucres | traces | ||
Protéines | 16 g | ||
Sel | 1,0 g | ||
Vitamine D | 11 µg | ||
Calcium | 540 mg | ||
Phosphore | 530 mg |
*issu de l’agriculture biologique certifié par FR BIO 10
Dont oméga 3 : 1,7 g
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.